Цены на бетон в Екатеринбурге
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 2500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 2650 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 3000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 3200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 3500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 3800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 4200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М450 | 4400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | 2100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 2200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 2400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 2600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 2800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | На песке | На отсеве | ||
---|---|---|---|---|---|
М50
5
17
5
|
ПК3 | 2720 руб/м3* | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ | |
М75 | ПК3 | 2912 руб/м3* | 2700 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М100 | ПК3 | 3080 руб/м3* | 2950 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М125 | ПК3 | 3250 руб/м3* | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | ПК3 | 3300 руб/м3* | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | ПК3 | 3520 руб/м3* | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | 3750 руб/м3* | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ | ||
М300 | 4120 руб/м3* | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ | ||
М25 | 2540 руб/м3* | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
850 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 870 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 900 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
1300 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1100 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1100 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
360 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 380 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
ФБС (некондиция)
5
12
5
|
L=2400, B=600, H=600, вес=1500 кг | 1500 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
100.20.8
5
23
5
|
дорожный, d=1000, D=200, H=80, вес=35 кг, поддон (авто) 41 шт. | 180 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
100.30.15 | дорожный, d=1000, D=300, H=150, вес=90 кг, поддон (авто) 16 шт. | 350 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
100.30.18 | дорожный, d=1000, D=300, H=180, вес=120 кг, поддон (авто) 12 шт. | 400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
ПДН 6*2
5
42
5
|
L=6000, B=2000, H=140, вес=4200 кг | 17500 руб * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
6к7
5
36
5
|
d=500, D=500, H=70, вес=36 кг, поддон (авто) 40 шт. | 630 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
КС 10.3
5
37
5
|
d=1000, D=1160, H=290, вес=250 кг | 1400 руб * | |
КС 10.6 | d=1000, D=1160, H=590, вес=400 кг | 2000 руб * | |
КС 10.9 | d=1000, D=1160, H=890, вес=580 кг | 2450 руб * | |
КС 15.3 | d=1500, D=1660, H=290, вес=325 кг | 2500 руб * | |
КС 15.6 | d=1500, D=1660, H=590, вес=675 кг | 3000 руб * | |
КС 15.9 | d=1500, D=1660, H=890, вес=960 кг | 3600 руб * | |
КО 6 | d=580, D=840, H=70, вес=50 кг | 750 руб * | |
Днище ПН 10.1 | D=1160, H=150, вес=440 кг | 2200 руб * | |
Днище ППН 15.1 | D=1660, H=150, вес=960 кг | 3800 руб * | |
Крышка ПП 10.1 | d=700, D=1160, H=150, вес=250 кг | 1900 руб * | |
Крышка ПП 15.1 | d=700, D=1660, H=150, вес=680 кг | 3700 руб * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | 2520 руб/м3 * | |
М150 | B12,5 Ж4 F50 | 3190 руб/м3 * | |
М200 | B15 Ж4 F50 | 2790 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон
5
13
5
|
Под заказ * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | 4180 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 3510 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 4400 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 3690 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 4620 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | 4180 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 4290 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 3600 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 4510 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 3190 руб/м3* | - | ||
М150 | БСТ В10 F100 W2 | 2700 руб/м3* | - | ||
М200 | БСТ B15 F100 W4 | 2790 руб/м3* | - | ||
М250 | БСТ B20 F100 W4 | 3520 руб/м3* | 2970 руб/м3 | ||
М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3060 руб/м3* | 3150 руб/м3 | ||
М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3240 руб/м3* | 3330 руб/м3 | ||
М400 | БСТ B30 F200 W8 | 3420 руб/м3* | 4290 руб/м3 | ||
М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 4400 руб/м3* | ||
М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3690 руб/м3* |